Die Segelyachten zum Greifen nah
112qm auf zwei Ebenen für bis zu 4 Personen, direkt in der City Marina, nur 600m von der "Alten Liebe" entfernt.
Kostenfreies W-LAN, 2 Balkone, 2 Schlafzimmer, Wohn-/ Essbereich mit großen bodentiefen Fenstern und toller Aussicht auf die Marina, großzügige offene Küche mit Backofen & Geschirrspüler, Bad mit Dusch-/Badewanne, Galerie zum entspannen und relaxen.
PKW Stellplatz und abschließbarer Fahrradraum.
Unsere Saisonzeiten 2019
06 Jan. - 04 Apr.: 1. Nacht 177,-€ jede weitere Übernachtung 70,-€
04 Apr. – 30 Apr: 1. Nacht 217,-€ jede weitere Übernachtung 110,-€
30 Apr. – 04 Jul.: 1. Nacht 202,-€ jede weitere Übernachtung 95,-€
04 Jul. – 27 Aug.: 1. Nacht 227,-€ jede weitere Übernachtung 120,-€
27 Aug. – 03 Nov.: 1. Nacht 217,-€ jede weitere Übernachtung 110,-€
03 Nov. – 20 Dez.: 1. Nacht 177,-€ jede weitere Übernachtung 70,-€
20 Dez. – 06 Jan.: 1. Nacht 227,-€ jede weitere Übernachtung 120,-€
Alle Preisangaben inkl. Endreinigung & Servicepauschale
Unsere Saisonzeiten 2020
06.01. | - | 26.03. | 1. Nacht 172,-€ | jede weitere Übernachtung 70,-€ |
27.03. | - | 18.04. | 1. Nacht 212,-€ | jede weitere Übernachtung 110,-€ |
18.04. | - | 17.05. | 1. Nacht 197,-€ | jede weitere Übernachtung 95,-€ |
18.05. | - | 25.06. | 1. Nacht 212,-€ | jede weitere Übernachtung 110,-€ |
26.06. | - | 29.08. | 1. Nacht 222,-€ | jede weitere Übernachtung 120,-€ |
30.08. | - | 01.11. | 1. Nacht 212,-€ | jede weitere Übernachtung 110,-€ |
02.11 | - | 20.12 | 1. Nacht 172,-€ | jede weitere Übernachtung 70,-€ |
21.12. | - | 06.01. | 1. Nacht 222,-€ | jede weitere Übernachtung 120,-€ |
Alle Preisangaben inkl. Endreinigung & Servicepauschale