Cuxhaven

Residenz Hohe Lith Wohnung 03.23

Komfortable Ferienwohnung in bester Lage von Duhnen! Diese 48qm große Wohnung im 3. Stock der Residenz Hohe Lith bietet Platz für bis zu 4 Personen. Der helle Wohnraum mit direktem Zugang zum Balkon und offener Kochnische lädt zum Entspannen ein. Ein Schlafzimmer mit zusätzlichem TV, ein modernes Bad und kostenloses WLAN sind vorhanden. Ein reservierter Parkplatz in der Tiefgarage und ein Strandkorb am Duhner Strand (Mai bis September) vervollständigen das Angebot.

  • 4 Gäste
  • 1 Schlafzimmer
  • 48 m²
  • Pool
Es erwartet euch eine 48qm große komfortabel ausgestattete Ferienwohnung für bis zu 4 Personen im 3. Stock der Residenz Hohe Lith. Der helle und modern eingerichtete Wohnraum verfügt
über direkten Zugang auf den großen Balkon und die an den Wohnraum grenzende
offene Kochnische bietet genügend Platz zum Kochen und Brutzeln. Außerdem dürft
ihr euch auf ein Schlafzimmer mit einem weiteren TV freue...Weiterlesenn, ein modernes Bad
und kostenloses W-LAN. Ein reservierter Parkplatz in der Tiefgarage und ein
Strandkorb direkt am Duhner Strand (Mai bis September) bieten weiterhin alles
was man für einen tollen Urlaub benötigt.

Informationen zum Haus
Die Residenz Hohe Lith befindet sich in der Cuxhavener Straße, ca. 100m vom Sandstrand und
ca. 500m vom belebten Duhner Ortszentrum entfernt. Einkaufsmöglichkeiten
befinden sich in der näheren Umgebung, eine Bushaltestelle in direkter Nähe zur
Residenz. In der Tiefgarage habt Ihr die Möglichkeit in einem abschließbaren
Fahrradraum eure Fahrräder abzustellen. In der Gartenanlage der Residenz gibt
es einen kleinen Spielplatz, darüber hinaus befindet sich im Haus 4 der
Ferienanlage das helle Schwimmbad und der Saunabereich, diese stehen euch
ebenfalls kostenfrei zu Verfügung.
Bitte beachtet bei der Buchung, dass der
Schwimm- und Saunabereich wegen Ausbesserungsarbeiten und der jährlichen Grundreinigung, zwischen 06.01.2025-31.01.2025 gesperrt bleibt.

Buchungshinweise
Sämtliche Verbrauchskosten sowie die Endreinigung sind in
allen unseren Angeboten inklusive. Zu dieser Unterkunft könnt ihr umfangreiche
Zusatzleistungen wie zum Beispiel Bettwäsche, Handtücher, Kinderstuhl oder
Babybett buchen. Der Gästebeitrag der Stadt Cuxhaven wird separat berechnet.
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Badezimmer
1 Schlafzimmer
48m² Größe
Anzahl der Parkplätze: 1
Art der Heizung: Zentralheizung
Aufzug
Balkon
Bodenbelag Schlafzimmer: Laminat
Bodenbelag Wohnzimmer: Laminat
Eigener PKW-Stellplatz (Tiefgarage)
Essbereich
Etage: 3. Stock
Fahrradabstellraum abschließbar
Fußbodenheizung
Heizung
Kinder sind willkommen
Küche
Nicht-Raucher
Pool (indoor)
Privatparkplatz
Sauna (kostenfrei)
Sichtschutz für alle Fenster
Sofaecke
Wohnzimmer

Küche

Abfalleimer
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Art des Herdes: Ceran
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Gefrierfach / -Schrank
Geschirr und Besteck
Herd
Kaffeemaschine
Küchenutensilien
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher

Außenbereich

Am Meer
Am Strand
Balkonmöbel
Spielplatz
Strand-Art: Sand
Strandkorb am Strand inkl.

Bad

1 Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
Beheizbarer Handtuchhalter
Dusche
Haartrockner
Spiegel
warmes Wasser
Waschbecken
WC

Unterhaltung

DVD-Spieler
HiFi-Anlage
Internet
TV
TV-Anschluss ist digital
TV Anschluss: Satellit
TV Anzahl: 2
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Garderobe
Rauchmelder
Safe
Sessel
Sofa
Staubsauger
Waschmaschine (gegen Gebühr)
Wäschetrockner (gegen Gebühr)

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Wohn-/Schlafraum: 1 Doppelbett - Schlafsofa, offenes Fußende

6 Gäste-Bewertungen

4.7

Bewertung

4.8

Serviceangebot

4.5

Ausstattung

4.3

Gesamteindruck

4.3

Preis/Leistung

Anmerkungen und Anregungen: Es hzat uns sehr gutgefallen. Es war ein rund herum gelungener Urlaub. wir fühlten uns gut auf gehoben.Es hat an nichts gefehlt
Feedback für andere Gäste: Es hzat uns sehr gutgefallen. Es war ein rund herum gelungener Urlaub. wir fühlten uns gut auf gehoben.Es hat an nichts gefehlt
Anmerkungen und Anregungen: Helle und gemütliche Ferienwohnung, alles vorhanden für den täglichen Gebrauch
Feedback für andere Gäste: Helle und gemütliche Ferienwohnung, alles vorhanden für den täglichen Gebrauch
Anmerkungen und Anregungen: Schöne kleine Wohnung, gutgelegen. Für einen Kurzurlaub gutgeeignet.
Feedback für andere Gäste: Schöne kleine Wohnung, gutgelegen. Für einen Kurzurlaub gutgeeignet.
Anmerkungen und Anregungen: Eine tolle Ferienwohnung, die durch ihre Ostausrichtung des Balkons und der Fenster und durch ihre hochwertige Ausstattung auch in der kalten Jahreszeit einen kuscheligen und erholsamen Urlaub ermöglicht. Sauna, Schwimmbad und Strandnähe sind dabei natürlich noch der zusätzliche Clou. Ein Tipp: nur wenige Schritte entfernt ist die Bushaltestelle, von der aus man im min. 20-Minuten-Takt bequem und stressfrei nach Cuxhaven Zentrum, zur "Alten Liebe" oder ins "Ahoi"-Bad fahren kann.
Anmerkungen und Anregungen: Eine toll ausgestattete Ferienwohnung mit allem was man für einen erholsamen Urlaub braucht! Jederzeit wieder und gern eine Empfehlung wert!
Miete Preis pro Nacht
02.01.2025 - 03.01.2025 94,00
03.01.2025 - 04.01.2025 100,00
04.01.2025 - 05.01.2025 64,00
05.01.2025 - 06.01.2025 42,00
06.01.2025 - 07.01.2025 42,00
07.01.2025 - 08.01.2025 42,00
08.01.2025 - 09.01.2025 42,00
09.01.2025 - 10.01.2025 44,00
10.01.2025 - 11.01.2025 44,00
11.01.2025 - 12.01.2025 44,00
12.01.2025 - 13.01.2025 45,00
13.01.2025 - 14.01.2025 45,00
14.01.2025 - 15.01.2025 45,00
15.01.2025 - 16.01.2025 45,00
16.01.2025 - 17.01.2025 48,00
17.01.2025 - 18.01.2025 49,00
18.01.2025 - 19.01.2025 49,00
19.01.2025 - 20.01.2025 49,00
20.01.2025 - 21.01.2025 50,00
21.01.2025 - 22.01.2025 50,00
22.01.2025 - 23.01.2025 50,00
23.01.2025 - 24.01.2025 53,00
24.01.2025 - 25.01.2025 54,00
25.01.2025 - 26.01.2025 54,00
26.01.2025 - 27.01.2025 54,00
27.01.2025 - 28.01.2025 55,00
28.01.2025 - 29.01.2025 55,00
29.01.2025 - 30.01.2025 55,00
30.01.2025 - 31.01.2025 56,00
31.01.2025 - 01.02.2025 73,00
01.02.2025 - 02.02.2025 73,00
02.02.2025 - 03.02.2025 73,00
03.02.2025 - 04.02.2025 73,00
04.02.2025 - 05.02.2025 73,00
05.02.2025 - 06.02.2025 73,00
06.02.2025 - 07.02.2025 73,00
07.02.2025 - 08.02.2025 73,00
08.02.2025 - 09.02.2025 73,00
09.02.2025 - 10.02.2025 73,00
10.02.2025 - 11.02.2025 73,00
11.02.2025 - 12.02.2025 73,00
12.02.2025 - 13.02.2025 73,00
13.02.2025 - 14.02.2025 73,00
14.02.2025 - 15.02.2025 73,00
15.02.2025 - 16.02.2025 73,00
16.02.2025 - 17.02.2025 73,00
17.02.2025 - 18.02.2025 73,00
18.02.2025 - 19.02.2025 73,00
19.02.2025 - 20.02.2025 73,00
20.02.2025 - 21.02.2025 73,00
21.02.2025 - 22.02.2025 73,00
22.02.2025 - 23.02.2025 73,00
23.02.2025 - 24.02.2025 73,00
24.02.2025 - 25.02.2025 73,00
25.02.2025 - 26.02.2025 73,00
26.02.2025 - 27.02.2025 73,00
27.02.2025 - 28.02.2025 73,00
28.02.2025 - 01.03.2025 73,00
01.03.2025 - 02.03.2025 73,00
02.03.2025 - 03.03.2025 73,00
03.03.2025 - 04.03.2025 73,00
04.03.2025 - 05.03.2025 64,00
05.03.2025 - 06.03.2025 61,00
06.03.2025 - 07.03.2025 62,00
07.03.2025 - 08.03.2025 62,00
08.03.2025 - 09.03.2025 65,00
09.03.2025 - 10.03.2025 73,00
10.03.2025 - 11.03.2025 73,00
11.03.2025 - 12.03.2025 73,00
12.03.2025 - 13.03.2025 73,00
13.03.2025 - 14.03.2025 73,00
14.03.2025 - 15.03.2025 73,00
15.03.2025 - 16.03.2025 73,00
16.03.2025 - 17.03.2025 73,00
17.03.2025 - 18.03.2025 69,00
18.03.2025 - 19.03.2025 69,00
19.03.2025 - 20.03.2025 73,00
20.03.2025 - 21.03.2025 73,00
21.03.2025 - 22.03.2025 73,00
22.03.2025 - 23.03.2025 73,00
23.03.2025 - 24.03.2025 73,00
24.03.2025 - 25.03.2025 73,00
25.03.2025 - 26.03.2025 73,00
26.03.2025 - 27.03.2025 73,00
27.03.2025 - 28.03.2025 73,00
28.03.2025 - 29.03.2025 73,00
29.03.2025 - 30.03.2025 72,00
30.03.2025 - 31.03.2025 75,00
31.03.2025 - 01.04.2025 77,00
01.04.2025 - 02.04.2025 79,00
02.04.2025 - 03.04.2025 79,00
03.04.2025 - 04.04.2025 80,00
04.04.2025 - 05.04.2025 81,00
05.04.2025 - 06.04.2025 82,00
06.04.2025 - 07.04.2025 83,00
07.04.2025 - 08.04.2025 84,00
08.04.2025 - 09.04.2025 84,00
09.04.2025 - 10.04.2025 85,00
10.04.2025 - 11.04.2025 86,00
11.04.2025 - 12.04.2025 89,00
12.04.2025 - 13.04.2025 89,00
13.04.2025 - 14.04.2025 82,00
14.04.2025 - 15.04.2025 83,00
15.04.2025 - 16.04.2025 84,00
16.04.2025 - 17.04.2025 85,00
17.04.2025 - 18.04.2025 85,00
18.04.2025 - 19.04.2025 89,00
19.04.2025 - 20.04.2025 90,00
20.04.2025 - 21.04.2025 83,00
21.04.2025 - 22.04.2025 86,00
22.04.2025 - 23.04.2025 85,00
23.04.2025 - 24.04.2025 86,00
24.04.2025 - 25.04.2025 87,00
25.04.2025 - 26.04.2025 91,00
26.04.2025 - 27.04.2025 90,00
27.04.2025 - 28.04.2025 84,00
28.04.2025 - 29.04.2025 85,00
29.04.2025 - 30.04.2025 85,00
30.04.2025 - 01.05.2025 86,00
01.05.2025 - 02.05.2025 85,00
02.05.2025 - 03.05.2025 89,00
03.05.2025 - 04.05.2025 90,00
04.05.2025 - 05.05.2025 84,00
05.05.2025 - 06.05.2025 85,00
06.05.2025 - 07.05.2025 86,00
07.05.2025 - 08.05.2025 87,00
08.05.2025 - 09.05.2025 86,00
09.05.2025 - 10.05.2025 90,00
10.05.2025 - 11.05.2025 90,00
11.05.2025 - 12.05.2025 85,00
12.05.2025 - 13.05.2025 86,00
13.05.2025 - 14.05.2025 87,00
14.05.2025 - 15.05.2025 88,00
15.05.2025 - 16.05.2025 89,00
16.05.2025 - 17.05.2025 92,00
17.05.2025 - 18.05.2025 93,00
18.05.2025 - 19.05.2025 88,00
19.05.2025 - 20.05.2025 89,00
20.05.2025 - 21.05.2025 91,00
21.05.2025 - 22.05.2025 91,00
22.05.2025 - 23.05.2025 91,00
23.05.2025 - 24.05.2025 95,00
24.05.2025 - 25.05.2025 97,00
25.05.2025 - 26.05.2025 93,00
26.05.2025 - 27.05.2025 94,00
27.05.2025 - 28.05.2025 95,00
28.05.2025 - 29.05.2025 95,00
29.05.2025 - 30.05.2025 95,00
30.05.2025 - 31.05.2025 99,00
31.05.2025 - 01.06.2025 96,00
01.06.2025 - 02.06.2025 91,00
02.06.2025 - 03.06.2025 91,00
03.06.2025 - 04.06.2025 92,00
04.06.2025 - 05.06.2025 92,00
05.06.2025 - 06.06.2025 94,00
06.06.2025 - 07.06.2025 98,00
07.06.2025 - 08.06.2025 98,00
08.06.2025 - 09.06.2025 92,00
09.06.2025 - 10.06.2025 93,00
10.06.2025 - 11.06.2025 90,00
11.06.2025 - 12.06.2025 90,00
12.06.2025 - 13.06.2025 91,00
13.06.2025 - 14.06.2025 101,00
14.06.2025 - 15.06.2025 108,00
15.06.2025 - 16.06.2025 93,00
16.06.2025 - 17.06.2025 94,00
17.06.2025 - 18.06.2025 94,00
18.06.2025 - 19.06.2025 95,00
19.06.2025 - 20.06.2025 96,00
20.06.2025 - 21.06.2025 105,00
21.06.2025 - 22.06.2025 100,00
22.06.2025 - 23.06.2025 94,00
23.06.2025 - 24.06.2025 95,00
24.06.2025 - 25.06.2025 95,00
25.06.2025 - 26.06.2025 95,00
26.06.2025 - 27.06.2025 95,00
27.06.2025 - 28.06.2025 97,00
28.06.2025 - 29.06.2025 99,00
29.06.2025 - 30.06.2025 95,00
30.06.2025 - 01.07.2025 111,00
01.07.2025 - 02.07.2025 111,00
02.07.2025 - 03.07.2025 104,00
03.07.2025 - 04.07.2025 104,00
04.07.2025 - 05.07.2025 107,00
05.07.2025 - 06.07.2025 107,00
06.07.2025 - 07.07.2025 103,00
07.07.2025 - 08.07.2025 103,00
08.07.2025 - 09.07.2025 104,00
09.07.2025 - 10.07.2025 105,00
10.07.2025 - 11.07.2025 107,00
11.07.2025 - 12.07.2025 113,00
12.07.2025 - 13.07.2025 107,00
13.07.2025 - 14.07.2025 121,00
14.07.2025 - 15.07.2025 132,00
15.07.2025 - 16.07.2025 140,00
16.07.2025 - 17.07.2025 109,00
17.07.2025 - 18.07.2025 134,00
18.07.2025 - 19.07.2025 140,00
19.07.2025 - 20.07.2025 108,00
20.07.2025 - 21.07.2025 103,00
21.07.2025 - 22.07.2025 104,00
22.07.2025 - 23.07.2025 104,00
23.07.2025 - 24.07.2025 105,00
24.07.2025 - 25.07.2025 105,00
25.07.2025 - 26.07.2025 108,00
26.07.2025 - 27.07.2025 109,00
27.07.2025 - 28.07.2025 114,00
28.07.2025 - 29.07.2025 111,00
29.07.2025 - 30.07.2025 110,00
30.07.2025 - 31.07.2025 117,00
31.07.2025 - 01.08.2025 117,00
01.08.2025 - 02.08.2025 145,00
02.08.2025 - 03.08.2025 158,00
03.08.2025 - 04.08.2025 118,00
04.08.2025 - 05.08.2025 118,00
05.08.2025 - 06.08.2025 118,00
06.08.2025 - 07.08.2025 118,00
07.08.2025 - 08.08.2025 118,00
08.08.2025 - 09.08.2025 118,00
09.08.2025 - 10.08.2025 131,00
10.08.2025 - 11.08.2025 118,00
11.08.2025 - 12.08.2025 118,00
12.08.2025 - 13.08.2025 118,00
13.08.2025 - 14.08.2025 118,00
14.08.2025 - 15.08.2025 118,00
15.08.2025 - 16.08.2025 118,00
16.08.2025 - 17.08.2025 118,00
17.08.2025 - 18.08.2025 116,00
18.08.2025 - 19.08.2025 123,00
19.08.2025 - 20.08.2025 123,00
20.08.2025 - 21.08.2025 116,00
21.08.2025 - 22.08.2025 116,00
22.08.2025 - 23.08.2025 165,00
23.08.2025 - 24.08.2025 165,00
24.08.2025 - 25.08.2025 139,00
25.08.2025 - 26.08.2025 116,00
26.08.2025 - 27.08.2025 116,00
27.08.2025 - 28.08.2025 116,00
28.08.2025 - 29.08.2025 116,00
29.08.2025 - 30.08.2025 116,00
30.08.2025 - 31.08.2025 116,00
31.08.2025 - 01.09.2025 116,00
01.09.2025 - 02.09.2025 107,00
02.09.2025 - 03.09.2025 108,00
03.09.2025 - 04.09.2025 109,00
04.09.2025 - 05.09.2025 112,00
05.09.2025 - 06.09.2025 109,00
06.09.2025 - 07.09.2025 108,00
07.09.2025 - 08.09.2025 105,00
08.09.2025 - 09.09.2025 106,00
09.09.2025 - 10.09.2025 106,00
10.09.2025 - 11.09.2025 107,00
11.09.2025 - 12.09.2025 107,00
12.09.2025 - 13.09.2025 108,00
13.09.2025 - 14.09.2025 108,00
14.09.2025 - 15.09.2025 104,00
15.09.2025 - 16.09.2025 105,00
16.09.2025 - 17.09.2025 105,00
17.09.2025 - 18.09.2025 105,00
18.09.2025 - 19.09.2025 105,00
19.09.2025 - 20.09.2025 107,00
20.09.2025 - 21.09.2025 107,00
21.09.2025 - 22.09.2025 104,00
22.09.2025 - 23.09.2025 104,00
23.09.2025 - 24.09.2025 104,00
24.09.2025 - 25.09.2025 105,00
25.09.2025 - 26.09.2025 105,00
26.09.2025 - 27.09.2025 106,00
27.09.2025 - 28.09.2025 106,00
28.09.2025 - 29.09.2025 103,00
29.09.2025 - 30.09.2025 103,00
30.09.2025 - 01.10.2025 103,00
01.10.2025 - 02.10.2025 104,00
02.10.2025 - 03.10.2025 104,00
03.10.2025 - 04.10.2025 105,00
04.10.2025 - 05.10.2025 105,00
05.10.2025 - 06.10.2025 103,00
06.10.2025 - 07.10.2025 103,00
07.10.2025 - 08.10.2025 103,00
08.10.2025 - 09.10.2025 103,00
09.10.2025 - 10.10.2025 104,00
10.10.2025 - 11.10.2025 105,00
11.10.2025 - 12.10.2025 105,00
12.10.2025 - 13.10.2025 102,00
13.10.2025 - 14.10.2025 103,00
14.10.2025 - 15.10.2025 103,00
15.10.2025 - 16.10.2025 103,00
16.10.2025 - 17.10.2025 103,00
17.10.2025 - 18.10.2025 104,00
18.10.2025 - 19.10.2025 104,00
19.10.2025 - 20.10.2025 126,00
20.10.2025 - 21.10.2025 126,00
21.10.2025 - 22.10.2025 126,00
22.10.2025 - 23.10.2025 126,00
23.10.2025 - 24.10.2025 126,00
24.10.2025 - 25.10.2025 126,00
25.10.2025 - 26.10.2025 102,00
26.10.2025 - 27.10.2025 100,00
27.10.2025 - 28.10.2025 100,00
28.10.2025 - 29.10.2025 100,00
29.10.2025 - 30.10.2025 100,00
30.10.2025 - 31.10.2025 100,00
31.10.2025 - 01.11.2025 101,00
01.11.2025 - 02.11.2025 73,00
02.11.2025 - 03.11.2025 73,00
03.11.2025 - 04.11.2025 73,00
04.11.2025 - 05.11.2025 73,00
05.11.2025 - 06.11.2025 73,00
06.11.2025 - 07.11.2025 73,00
07.11.2025 - 08.11.2025 73,00
08.11.2025 - 09.11.2025 73,00
09.11.2025 - 10.11.2025 73,00
10.11.2025 - 11.11.2025 73,00
11.11.2025 - 12.11.2025 73,00
12.11.2025 - 13.11.2025 73,00
13.11.2025 - 14.11.2025 73,00
14.11.2025 - 15.11.2025 73,00
15.11.2025 - 16.11.2025 73,00
16.11.2025 - 17.11.2025 73,00
17.11.2025 - 18.11.2025 73,00
18.11.2025 - 19.11.2025 73,00
19.11.2025 - 20.11.2025 73,00
20.11.2025 - 21.11.2025 73,00
21.11.2025 - 22.11.2025 73,00
22.11.2025 - 23.11.2025 73,00
23.11.2025 - 24.11.2025 73,00
24.11.2025 - 25.11.2025 73,00
25.11.2025 - 26.11.2025 73,00
26.11.2025 - 27.11.2025 73,00
27.11.2025 - 28.11.2025 73,00
28.11.2025 - 29.11.2025 73,00
29.11.2025 - 30.11.2025 73,00
30.11.2025 - 01.12.2025 73,00
01.12.2025 - 02.12.2025 73,00
02.12.2025 - 03.12.2025 73,00
03.12.2025 - 04.12.2025 73,00
04.12.2025 - 05.12.2025 73,00
05.12.2025 - 06.12.2025 73,00
06.12.2025 - 07.12.2025 73,00
07.12.2025 - 08.12.2025 73,00
08.12.2025 - 09.12.2025 73,00
09.12.2025 - 10.12.2025 73,00
10.12.2025 - 11.12.2025 73,00
11.12.2025 - 12.12.2025 73,00
12.12.2025 - 13.12.2025 73,00
13.12.2025 - 14.12.2025 73,00
14.12.2025 - 15.12.2025 73,00
15.12.2025 - 16.12.2025 73,00
16.12.2025 - 17.12.2025 73,00
17.12.2025 - 18.12.2025 73,00
18.12.2025 - 19.12.2025 73,00
19.12.2025 - 20.12.2025 73,00
20.12.2025 - 21.12.2025 104,00
21.12.2025 - 22.12.2025 104,00
22.12.2025 - 23.12.2025 104,00
23.12.2025 - 24.12.2025 104,00
24.12.2025 - 25.12.2025 104,00
25.12.2025 - 26.12.2025 104,00
26.12.2025 - 27.12.2025 104,00
27.12.2025 - 28.12.2025 105,00
28.12.2025 - 29.12.2025 130,00
29.12.2025 - 30.12.2025 130,00
30.12.2025 - 31.12.2025 130,00
31.12.2025 - 01.01.2026 130,00
01.01.2026 - 02.01.2026 103,00
02.01.2026 - 03.01.2026 130,00
Endreinigung 65,00
Gästebeitrag Preis pro Person pro Nacht
01.01.2025 - 07.01.2025 Hauptsaison 2025 4,10
07.01.2025 - 01.04.2025 Nebensaison 2025 3,30
01.04.2025 - 01.11.2025 Hauptsaison 2025 4,10
01.11.2025 - 25.12.2025 Nebensaison 2025 3,30
25.12.2025 - 07.01.2026 Hauptsaison 2025 4,10
Wäschepaket 20,00
Bettwäschepaket 12,00
Handtuchpaket 8,00
Babybett 10,00
Kinderstuhl 5,00
Bademantel 12,00
Servicepauschale 20,00
Bollerwagen 8,00

Ab 42,00 buchen

Kontakt

Fragen rund um die Buchung beantworten wir gerne telefonisch.

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Deine Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise